Onderhoudsintervallen van Quads en Side-By-Sides
Onderhouden is overhouden! Wees op tijd met het onderhoud van uw quad en voorkom hoge kosten en verrassingen.
Hieronder vindt u de onderhoudsintervallen per merk en type. Voor elk voertuig geldt dat onderhoud plaatsvindt op basis van ofwel het aantal kilometers of het aantal draaiende uren, afhankelijk van wat zich als eerste voordoet. We gaan hierbij uit van normaal gebruik.
Maak een afspraak voor onderhoud aan uw quad of side-by-side.
Renegade, Outlander & X3
KM | Uren | |
---|---|---|
1e beurt | 3000 | 100 |
Bak | 3000 | 100 |
Voor diff | 6000 | 200 |
Achter diff | 6000 | 200 |
Bak | 6000 | 200 |
KM | Uren | |
---|---|---|
1e beurt | 300 | 10 |
Bak | 300 | 10 |
2e beurt | 3000 | 100 |
KM | Uren | |
---|---|---|
1e beurt | 320 | 20 |
2e beurt | 1000 | 100 |
Voor diff | 800 | 50 |
Achter diff | 800 | 50 |
Bak | 800 | 50 |
KM | Uren | |
---|---|---|
1e beurt | 300 | 10 |
Bak | 300 | 10 |
2e beurt | 3000 | 100 |
Bak | 6000 | 200 |
KM | Uren | |
---|---|---|
1e beurt | 400 | 25 |
Voor diff | 400 | 25 |
Achter diff | 400 | 25 |
2e beurt | 1600 | 100 |
Voor diff | 3200 | 200 |
Achter diff | 3200 | 200 |
Bak | 3200 | 200 |
KM | Uren | |
---|---|---|
1e beurt | 400 | 25 |
2e beurt | 1200 | 75 |
Voor diff | 1600 | 100 |
Achter diff | 1600 | 100 |
Bak | 1600 | 100 |
KM | Uren | |
---|---|---|
1e beurt | 240 | 20 |
Voor diff | 240 | 20 |
Achter diff | 240 | 20 |
2e beurt | 2500 | 1600 |
Voor diff | 6000 | 3200 |
Achter diff | 6000 | 3200 |
KM | Uren | |
---|---|---|
1e beurt | 320 | 20 |
2e beurt | 2500 | 160 |
KM | Uren | |
---|---|---|
1e beurt | 240 | 150 |
Voor diff | 240 | 150 |
Achter diff | 240 | 150 |
Bak | 240 | 150 |
2e beurt | 2500 | 1600 |
Voor diff | 5000 | 3200 |
Achter diff | 5000 | 3200 |
Bak | 2500 | 1600 |
Nee. Op locatie hebben we niet de gereedschappen, hulpmiddelen en onderdelen bij de hand om kwalitatief hoogwaardig onderhoud uit te voeren. Daarom onderhouden we uw quad in onze moderne werkplaats. Geen transport? Dan biedt onze haal-en-brengservice uitkomst.
Dat is lastig te zeggen. Het hangt namelijk af van de staat van uw quad en uw onderhoudswensen. Soms is een quad binnen één of twee uur klaar, maar het kan ook zijn dat we een dag bezig zijn om uw quad weer helemaal veilig en rijklaar te maken. Natuurlijk geven we vooraf wel een indicatie. Ook krijgt u bericht wanneer uw quad of side-by-side weer klaarstaat.
Dat hangt helemaal af van het type quad en de manier waarop u de quad gebruikt. Als vuistregel raden we aan om uw quad eens per jaar te laten doorlopen door onze professionele monteurs.
Dat hangt af van de werkzaamheden die er nodig zijn en uw onderhoudswensen. We geven u graag vooraf een prijsindicatie, zodat u eventueel gerichte keuzes kunt maken welk onderhoud u wel en niet wilt laten uitvoeren.